雪原都市ヴェンデッタ
タグ一覧
>最終更新日時:
第8章 雪原都市ヴェンデッタ
- ハードモードは雪原都市ヴェンデッタ【ハード】を参照。
- 獲得ユニ・オーブは毎回変動するため参考値。タイムボーナス分も含む。敵数はボスも含む。
エリア1 ヴェンデッタ近郊雪原
ステージ | 難易度 | LP | 敵属性 | 敵数 | ボス | 獲得EXP | 獲得ユニ | 獲得オーブ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寒冷の地 | 初級 | 10 | 光 | 40 | - | AP 30 | |||
中級 | 14 | 55 | AP 42 | ||||||
上級 | 18 | 70 | AP 54 | ||||||
ココロの謎 | 初級 | 10 | 40 | - | AP 30 | ||||
中級 | 14 | 55 | AP 42 | ||||||
上級 | 18 | 70 | AP 54 | ||||||
ヴェンデッタ目前 | 初級 | 10 | 40 | - | AP 30 | ||||
中級 | 14 | 55 | AP 42 | ||||||
上級 | 18 | 70 | AP 54 |
エリア2 ヴェンデッタ
ステージ | 難易度 | LP | 敵属性 | 敵数 | ボス | 獲得EXP | 獲得ユニ | 獲得オーブ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雪の民 | 初級 | 10 | 水・光 | 40 | - | AP 30 | |||
中級 | 14 | 55 | AP 42 | ||||||
上級 | 18 | 70 | AP 54 | ||||||
招かれざるもの | 初級 | 10 | 40 | - | AP 30 | ||||
中級 | 14 | 55 | AP 42 | ||||||
上級 | 18 | 70 | AP 54 | ||||||
ヴェンデッタ防衛戦 | 初級 | 10 | 41 | 水1 | AP 30 | ||||
中級 | 14 | 56 | AP 42 | ||||||
上級 | 18 | 71 | AP 54 |
エリア3 グラキエス氷山
ステージ | 難易度 | LP | 敵属性 | 敵数 | ボス | 獲得EXP | 獲得ユニ | 獲得オーブ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
気象異変 | 初級 | 10 | 風・光 | 40 | - | AP 30 | |||
中級 | 14 | 55 | AP 42 | ||||||
上級 | 18 | 70 | AP 54 | ||||||
疑惑のフェーゴ | 初級 | 10 | 40 | - | AP 30 | ||||
中級 | 14 | 55 | AP 42 | ||||||
上級 | 18 | 70 | AP 54 | ||||||
山肌の黒穴 | 初級 | 10 | 40 | - | AP 30 | ||||
中級 | 14 | 55 | AP 42 | ||||||
上級 | 18 | 70 | AP 54 |
エリア4 氷窟1F
ステージ | 難易度 | LP | 敵属性 | 敵数 | ボス | 獲得EXP | 獲得ユニ | 獲得オーブ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氷の洞窟 | 初級 | 11 | 水・光 | 40 | - | AP 33 | |||
中級 | 16 | 55 | AP 48 | ||||||
上級 | 20 | 70 | AP 60 | ||||||
青い石の痕跡 | 初級 | 11 | 40 | - | AP 33 | ||||
中級 | 16 | 55 | AP 48 | ||||||
上級 | 20 | 70 | AP 60 | ||||||
鋭敏な感覚 | 初級 | 11 | 41 | 水1 | AP 33 | ||||
中級 | 16 | 56 | AP 48 | ||||||
上級 | 20 | 71 | AP 60 |
エリア5 氷窟最深部
ステージ | 難易度 | LP | 敵属性 | 敵数 | ボス | 獲得EXP | 獲得ユニ | 獲得オーブ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スピル | 初級 | 11 | 闇・光 | 40 | - | AP 33 | |||
中級 | 16 | 55 | AP 48 | ||||||
上級 | 20 | 70 | AP 60 | ||||||
押し寄せる大群 | 初級 | 11 | 40 | - | AP 33 | ||||
中級 | 16 | 55 | AP 48 | ||||||
上級 | 20 | 70 | AP 60 | ||||||
巫女の片鱗 | 初級 | 11 | 40 | - | AP 33 | ||||
中級 | 16 | 55 | AP 48 | ||||||
上級 | 20 | 70 | AP 60 |
達成報酬
30% | ジュエル1個 |
45% | チケット5枚 |
60% | ジュエル1個 |
75% | チケット15枚 |
100% | ジュエル1個 |
コメント(0)
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない